תמהיל דירות הגרלה שניה
באפשרותכם לבחור מספ' חדרים או את המחיר בתקציב שלכם.
לצורך צפיה במפרט המלא יש להזיז את המסך שמאלה
| מספר שורה | מספר מגרש | מספר בניין | קומה | מספר דירה | דגם דירה | מספר חדרים | שטח דירה | מרפסת | מספר חניות | מחיר | כיוון אוויר | האם שכירות מפוקחת? (כן/לא) | תוכניות דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ו' | 1 | 1 | A | 5 | 119.89 | 10.73 | 1 | צפון-מערב | לא | לחץ כאן | |
| 2 | 11 | ו' | 1 | 2 | D | 3 | 78.53 | 7.37 | 1 | 4,000 | צפון-מזרח | כן | לחץ כאן |
| 3 | 11 | ו' | 1 | 3 | C | 2 | 52.39 | 6.13 | 1 | 2,960 | מזרח-דרום | כן | לחץ כאן |
| 4 | 11 | ו' | 1 | 4 | B | 4 | 102.3 | 8.22 | 1 | 4,640 | דרום-מזרח | כן | לחץ כאן |
| 5 | 11 | ו' | 1 | 5 | B | 4 | 102.3 | 8.05 | 1 | 4,640 | דרום-מערב | כן | לחץ כאן |
| 6 | 11 | ו' | 2 | 6 | A | 5 | 119.89 | 10.73 | 1 | צפון-מערב | לא | לחץ כאן | |
| 7 | 11 | ו' | 2 | 7 | D | 3 | 78.53 | 7.37 | 1 | 4,000 | צפון-מזרח | כן | לחץ כאן |
| 8 | 11 | ו' | 2 | 8 | C | 2 | 52.39 | 6.13 | 1 | 2,960 | מזרח-דרום | כן | לחץ כאן |
| 9 | 11 | ו' | 2 | 9 | B | 4 | 102.3 | 8.22 | 1 | 4,640 | דרום-מזרח | כן | לחץ כאן |
| 10 | 11 | ו' | 2 | 10 | B | 4 | 102.3 | 8.05 | 1 | 4,640 | דרום-מערב | כן | לחץ כאן |
| מספר שורה | מספר מגרש | מספר בניין | קומה | מספר דירה | דגם דירה | מספר חדרים | שטח דירה | מרפסת | מספר חניות | מחיר | כיוון אוויר | האם שכירות מפוקחת? (כן/לא) | תוכניות דירה |
נבנה ע"י קבוצת שבירו אחת מחברות הבנייה הגדולות והאמינות בישראל
הפרויקט נבנה ע"י חברה מהשורה הראשונה – עם מאות פרויקטים מוצלחים,
עשרות אלפי יח"ד שנמסרו גב פיננסי חזק, ומוניטין של איכות,
עמידות ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. כי כשקונים דירה – קונים שקט נפשי.