תמהיל דירות הגרלה ראשונה
באפשרותכם לבחור מספ' חדרים או את המחיר בתקציב שלכם.
לצורך צפיה במפרט המלא יש להזיז את המסך שמאלה
| מספר מגרש | מספר בניין | קומה | מספר דירה | דגם דירה | מספר חדרים | שטח דירה | מרפסת | מספר חניות | מחיר | כיוון אוויר | האם שכירות מפוקחת? (כן/לא) | תוכניות דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ה' | 9 | 44 | B | 3 | 86.33 | 7.93 | 1 | דרום-מערב | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 9 | 42 | E | 4 | 98.79 | 6.93 | 1 | צפון-מזרח | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 9 | 43 | F | 4 | 108.37 | 29.65 | 1 | דרום-מזרח | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 8 | 40 | B | 3 | 86.33 | 7.93 | 1 | 4,160 | דרום-מערב | כן | לחץ כאן |
| 14 | ה' | 9 | 41 | A | 5 | 123.56 | 10.41 | 1 | צפון-מערב | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 8 | 39 | C | 4 | 102.36 | 7.8 | 1 | דרום-מזרח | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 8 | 37 | E | 4 | 98 | 6.9 | 1 | צפון-מזרח | לא | לחץ כאן | |
| 14 | ה' | 8 | 38 | D | 2 | 51.83 | 5.95 | 1 | 2,960 | מזרח | כן | לחץ כאן |
| 14 | ה' | 7 | 35 | B | 3 | 86.33 | 7.93 | 1 | 4,160 | דרום-מערב | כן | לחץ כאן |
| 14 | ה' | 8 | 36 | A | 5 | 123.56 | 10.45 | 1 | צפון-מערב | לא | לחץ כאן |
נבנה ע"י קבוצת שבירו אחת מחברות הבנייה הגדולות והאמינות בישראל
הפרויקט נבנה ע"י חברה מהשורה הראשונה – עם מאות פרויקטים מוצלחים,
עשרות אלפי יח"ד שנמסרו גב פיננסי חזק, ומוניטין של איכות,
עמידות ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. כי כשקונים דירה – קונים שקט נפשי.